Devil Code

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

DevilCode


2 مشترك

    التصنيف الاسبوعي للتنس ادخل وشوووف الترتيب

    امير الحب
    امير الحب
    مشرف
    مشرف


    عدد المساهمات : 56
    النقاط : 5603
    تاريخ التسجيل : 16/11/2009

    التصنيف الاسبوعي للتنس ادخل وشوووف الترتيب Empty التصنيف الاسبوعي للتنس ادخل وشوووف الترتيب

    مُساهمة  امير الحب الثلاثاء نوفمبر 17, 2009 12:02 am

    1 Federer, Roger (SUI) 10,150 0 18
    2 Nadal, Rafael (ESP) 9,205 0 18
    3 Djokovic, Novak (SRB) 7,910 0 22
    4 Murray, Andy (GBR) 6,630 0 18
    5 Del Potro, Juan Martin (ARG) 5,985 0 21
    6 Roddick, Andy (USA) 4,410 0 20
    7 Davydenko, Nikolay (RUS) 3,630 0 25
    8 Verdasco, Fernando (ESP) 3,300 0 23
    9 Soderling, Robin (SWE) 3,010 1 26
    10 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 2,875 -1 25
    11 Gonzalez, Fernando (CHI) 2,870 0 18
    12 Stepanek, Radek (CZE) 2,625 2 23
    13 Monfils, Gael (FRA) 2,610 3 24
    14 Cilic, Marin (CRO) 2,430 -1 23
    15 Simon, Gilles (FRA) 2,275 -3 27
    16 Robredo, Tommy (ESP) 2,175 -1 27
    17 Haas, Tommy (GER) 1,855 0 19
    18 Ferrer, David (ESP) 1,795 0 26
    19 Youzhny, Mikhail (RUS) 1,690 0 31
    20 Berdych, Tomas (CZE) 1,655 0 28
    21 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,635 0 21
    22 Hewitt, Lleyton (AUS) 1,600 0 21
    23 Ferrero, Juan Carlos (ESP) 1,555 0 25
    24 Ljubicic, Ivan (CRO) 1,405 1 26
    25 Querrey, Sam (USA) 1,320 -1 26
    26 Almagro, Nicolas (ESP) 1,305 1 26
    27 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1,260 -1 28
    28 Melzer, Jurgen (AUT) 1,260 0 28
    29 Troicki, Viktor (SRB) 1,175 0 30
    30 Monaco, Juan (ARG) 1,170 0 27
    31 Montanes, Albert (ESP) 1,140 1 28
    32 Chardy, Jeremy (FRA) 1,102 -1 31
    33 Mathieu, Paul-Henri (FRA) 1,080 0 29
    34 Isner, John (USA) 1,067 1 22
    35 Andreev, Igor (RUS) 1,030 1 33
    36 Bellucci, Thomaz (BRA) 1,021 2 27
    37 Karlovic, Ivo (CRO) 1,015 2 23
    38 Tipsarevic, Janko (SRB) 1,015 2 28
    39 Beck, Andreas (GER) 1,000 -5 27
    40 Becker, Benjamin (GER) 986 4 29
    41 Zeballos, Horacio (ARG) 955 1 29
    42 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 954 1 28
    43 Baghdatis, Marcos (CYP) 945 2 22
    44 Blake, James (USA) 935 -3 21
    45 Sela, Dudi (ISR) 928 1 26
    46 Benneteau, Julien (FRA) 924 3 29
    47 Lopez, Feliciano (ESP) 905 0 26
    48 Hanescu, Victor (ROU) 905 -11 31
    49 Seppi, Andreas (ITA) 900 1 31
    50 Cuevas, Pablo (URU) 899 -2 30
    51 Acasuso, Jose (ARG) 870 0 24
    52 Korolev, Evgeny (RUS) 852 0 27
    53 Gasquet, Richard (FRA) 850 0 21
    54 Chiudinelli, Marco (SUI) 795 1 24
    55 Fognini, Fabio (ITA) 790 1 29
    56 Fish, Mardy (USA) 790 1 25
    57 Rochus, Olivier (BEL) 757 2 24
    58 Gicquel, Marc (FRA) 744 4 29
    59 Greul, Simon (GER) 739 4 28
    60 Stakhovsky, Sergiy (UKR) 733 -2 29
    61 Safin, Marat (RUS) 720 4 23
    62 Mayer, Florian (GER) 701 2 24
    63 Tursunov, Dmitry (RUS) 700 -3 26
    64 Starace, Potito (ITA) 682 2 31
    65 Clement, Arnaud (FRA) 667 28 28
    66 Nalbandian, David (ARG) 665 2 19
    67 Serra, Florent (FRA) 665 2 33
    68 Gonzalez, Maximo (ARG) 663 2 22
    69 Gil, Frederico (POR) 659 -2 29
    70 Llodra, Michael (FRA) 649 1 20
    71 Vassallo Arguello, Martin (ARG) 645 1 30
    72 Santoro, Fabrice (FRA) 645 -18 28
    73 Mayer, Leonardo (ARG) 633 -12 25
    74 Hernandez, Oscar (ESP) 633 -1 36
    75 Gimeno-Traver, Daniel (ESP) 613 0 32
    76 Koellerer, Daniel (AUT) 612 -2 27
    77 Chela, Juan Ignacio (ARG) 611 0 26
    78 Ram, Rajeev (USA) 610 19 24
    79 Luczak, Peter (AUS) 598 0 29
    80 Zverev, Mischa (GER) 590 0 26
    81 Petzschner, Philipp (GER) 587 0 29
    82 Falla, Alejandro (COL) 587 5 22
    83 Kunitsyn, Igor (RUS) 585 -1 33
    84 Nieminen, Jarkko (FIN) 580 25 21
    85 Lorenzi, Paolo (ITA) 577 -2 29
    86 Schuettler, Rainer (GER) 575 -2 31
    87 Rochus, Christophe (BEL) 575 -2 36
    88 Daniel, Marcos (BRA) 573 -2 24
    89 Kubot, Lukasz (POL) 570 22 18
    90 Beck, Karol (SVK) 567 -12 24
    91 Dent, Taylor (USA) 557 14 21
    92 Lacko, Lukas (SVK) 557 -1 23
    93 Gulbis, Ernests (LAT) 555 -1 27
    94 Bolelli, Simone (ITA) 549 0 26
    95 Malisse, Xavier (BEL) 547 0 17
    96 Ancic, Mario (CRO) 547 0 15
    97 De Bakker, Thiemo (NED) 541 1 22
    98 Lapentti, Nicolas (ECU) 540 18 22
    99 Lu, Yen-Hsun (TPE) 537 0 30
    100 Hernych, Jan (CZE) 532 -24 25
    Coder
    Coder
    Manager
    Manager


    عدد المساهمات : 202
    النقاط : 5976
    تاريخ التسجيل : 20/10/2009
    العمر : 37

    التصنيف الاسبوعي للتنس ادخل وشوووف الترتيب Empty رد: التصنيف الاسبوعي للتنس ادخل وشوووف الترتيب

    مُساهمة  Coder الثلاثاء نوفمبر 17, 2009 12:38 am

    عاشت ايدك يا امير
    امير الحب
    امير الحب
    مشرف
    مشرف


    عدد المساهمات : 56
    النقاط : 5603
    تاريخ التسجيل : 16/11/2009

    التصنيف الاسبوعي للتنس ادخل وشوووف الترتيب Empty رد: التصنيف الاسبوعي للتنس ادخل وشوووف الترتيب

    مُساهمة  امير الحب الثلاثاء نوفمبر 17, 2009 10:06 pm

    ادلل حياتوووووووووو

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت نوفمبر 23, 2024 4:32 am